Прайс-лист
Содержание
-
-
Только в эти семь дней с у вас есть возможность пройти комплексное обследование по цене осмотра врача!
Успейте получить качественные медицинские услуги по старым ценам. Планируется повышение стоимости услуг. Как правило, за неделю закрывается запись на весь месяц. Осталось несколько свободных дат для записи в этом месяце. Поторопитесь записаться!
Не оставайтесь с проблемой без помощи. Врачи клиники всегда на связи с нашими пациентами. Поторопитесь записаться до повышения стоимости услуг!В следующем месяце планируется значительное повышение стоимости услуг. Успейте!
Подробнее об акции >>
-
Ценовая политика Международного медицинского центра «УРО-ПРО» основывается на эксклюзивности методик лечения и диагностики заболеваний, объеме вовлеченных профессиональных навыков, высокой квалификации и богатом опыте медицинского и административного персонала.
Оплата наличными деньгами должна быть произведена в день визита. Однако мы понимаем, что могут быть ситуации, когда Вы не можете оплатить лечение в день приема у врача. В таком случае возможна отсрочка платежа, которую Вы сможете обсудить с врачом. Мы будем рады прокомментировать наши цены, однако часто достаточно сложно определить точную стоимость лечения до проведения точной диагностики.
-
-
Клиника «УРО-ПРО» предоставляет своим пациентам уникальную возможность получить лечение уже сейчас, а оплачивать в течение 6 месяцев через банк. Подробнее о рассрочке>>
-
-
Стоимость лечения индивидуальна и зависит от диагностики, формы, вида и стадии заболевания. Администрация клиники и лечащий врач вправе установить возможные скидки на лечение Подробнее о скидках >>
-
С полным перечнем услуг и ценами Вы можете ознакомиться в зоне ресепшен в медицинском центре или задать вопрос прямо сейчас по телефону +7 (863) 310-77-77 . Администрация старается поддерживать размещенный на сайте прейскурант в актуальном состоянии, но чтобы избежать недоразумений, рекомендуем уточнить стоимость услуг на день обращения на ресепешен или в колл-центре по указанному выше телефону. Размещенный прейскурант не является офертой
Отделение урологии-сексологии:
Наименование процедуры | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Осмотр диагностический врача уролога-сексолога с постановкой предварительного диагноза, включая (акционно): | 2000 | 2000 |
- УЗИ предстательной железы |
|
|
- пальцевое исследование предстательной железы |
|
|
Осмотр диагностический врача уролога-сексолога с постановкой предварительного диагноза в присутствии третьих лиц, включая (акционно) | 3000 | 3000 |
- УЗИ предстательной железы |
|
|
- пальцевое исследование предстательной железы |
|
|
Осмотр диагностический врача уролога-сексолога с постановкой предварительного диагноза |
2000 | 2000 |
Осмотр диагностический врача уролога-сексолога с постановкой предварительного диагноза в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием врача уролога-сексолога | 2000 | 2000 |
Диагностический приём врача уролога-сексолог Микаелян С.Д. | 3000 | 3000 |
Диагностический приём врача уролога-сексолог Микаелян С.Д. в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Повторный диагностический прием врача уролога-сексолога Микаелян С.Д. | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием врача уролога-сексолога Микаелян С.Д. в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием врача уролога-сексолога Микаелян С.Д. в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Операция биопсия предстательной железы | 17500 | 17500 |
Отделение гинекологии:
Наименование процедуры | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Первичный прием (осмотр, консультация, УЗИ органов малого таза) врача-акушера-гинеколога (Пономарева Е.В.) (Акционно) | 3000 | 3000 |
Первичный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач Пономарева Е.В. | 4000 | 4000 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога врач Пономарева Е.В. | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач Пономарева Е.В. | 4000 | 4000 |
Первичный прием (осмотр, консультация, УЗИ органов малого таза) врача-акушера-гинеколога (Дашевская Н.С.) (Акционно) | 3500 | 3500 |
Первичный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач (Дашевская Н.С.) | 4500 | 4500 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога врач (Дашевская Н.С.) | 3500 | 3500 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач (Дашевская Н.С.) | 4500 | 4500 |
Первичный прием (осмотр, консультация, УЗИ органов малого таза) врача-акушера-гинеколога (Гасанова А.В.) (Акционно) | 2500 | 2500 |
Первичный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач (Гасанова А.В.) | 3500 | 3500 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога врач (Гасанова А.В.) | 2500 | 2500 |
Повторный диагностический прием акушера-гинеколога в присутствии третьих лиц врач (Гасанова А.В.) | 3500 | 3500 |
Видеокольпоскопия | 2200 | 2200 |
Отделение колопроктологии:
Наименование процедуры | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога (акционно): | 3000 | 3000 |
- осмотр врача | ||
- пальцевое обследование прямой кишки | ||
- видеоректороманоскопия (по медицинским показаниям) | ||
- видеоаноскопия | ||
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога (акционно) в присутствии третьих лиц: | 4000 | 4000 |
- осмотр врача | ||
- пальцевое обследование прямой кишки | ||
- видеоректороманоскопия (по медицинским показаниям) | ||
- видеоаноскопия | ||
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию (акционно) | 2000 | 2000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, Первичный диагностический приём врача колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию, аппликационную анестезию (акционно) | 3000 | 3000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоректороманоскопию по медицинским показаниям (акционно) в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование | 3000 | 3000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача | 3000 | 3000 |
Первичный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Первичный диагностический приём врача колопроктолога Щурова К.Ю., включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию, видеоректороманоскопию по медицинским показаниям (акционно) | 3500 | 3500 |
Первичный диагностический приём врача колопроктолога Щурова К.Ю., включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию, видеоректороманоскопию по медицинским показаниям (акционно) в присутствии третьих лиц | 4500 | 4500 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога (акционно): | 3000 | 3000 |
- осмотр врача | ||
- пальцевое обследование прямой кишки | ||
- видеоректороманоскопия (по медицинским показаниям) | ||
- видеоаноскопия | ||
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога (акционно) в присутствии третьих лиц: | 4000 | 4000 |
- осмотр врача | ||
- пальцевое обследование прямой кишки | ||
- видеоректороманоскопия (по медицинским показаниям) | ||
- видеоаноскопия | ||
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоректороманоскопию по медицинским показаниям (акционно) в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоректороманоскопию по медицинским показаниям (акционно) | 2000 | 2000 |
Видеоаноскопия | 2200 | 2200 |
Повторный диагностический приём врача колопроктолога Щурова К.Ю., включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию (акционно) | 3500 | 3500 |
Повторный диагностический приём врача колопроктолога Щурова К.Ю., включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование, видеоаноскопию (акционно) в присутствии третьих лиц | 4500 | 4500 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача, пальцевое исследование в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Повторный диагностический приём врача-колопроктолога, включающий наружный осмотр врача в присутствии третьих лиц | 4000 | 4000 |
Повторный прием врача колопроктолога в послеоперационный период (2 месяца) | 1500 | 1500 |
Повторный прием врача колопроктолога в послеоперационный период (2 месяца) в присутствии третьих лиц | 2500 | 2500 |
Отделение дерматовенерологии:
Наименование процедуры | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Осмотр диагностический врача-дерматовенеролога с постановкой предварительного диагноза |
2000 | 2000 |
Осмотр диагностический врача-дерматовенеролога с постановкой предварительного диагноза в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием врача-дерматовенеролога | 2000 | 2000 |
Повторный диагностический прием врача-дерматовенеролога в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Осмотр диагностический врача-дерматовенеролога по новообразованиям кожи | 2000 | 2000 |
Осмотр диагностический врача-дерматовенеролога по новообразованиям кожи в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Отделение косметологии:
Наименование процедуры | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
Консультация врача-косметолога с подборкой необходимой косметологической манипуляции | 2000 | 2000 |
Консультация врача-косметолога с подборкой необходимой косметологической манипуляции в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Первичный диагностический прием врача-косметолога | 2000 | 2000 |
Первичный диагностический прием врача-косметолога в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Повторный диагностический прием врача-косметолога | 2000 | 2000 |
Повторный диагностический прием врача-косметолога в присутствии третьих лиц | 3000 | 3000 |
Лабораторные исследования:
Код | Название теста | Цена (руб.) | Стоимость |
---|
Общеклинические исследования | |||||
Исследование крови | |||||
К1 | Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 450 | 450 | ||
К134 | Определение ретикулоцитов | 200 | 200 | ||
Я 999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 200 | 200 | ||
К013 | Морфология эритроцитов | 450 | 450 | ||
К014 | Морфология тромбоцитов | 450 | 450 | ||
К015 | LЕ-клетки | 450 | 450 | ||
Исследование мочи | |||||
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 260 | 260 | ||
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 260 | 260 | ||
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | 350 | 350 | ||
К020 | Определение качесвенного состава камня (из почек) | 1250 | 1250 | ||
К034 | Определение степени активности процесса камнеобразования и состава комнеобразующих солей мочи по системе "Литос" | 3200 | 3200 | ||
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4200 | 4200 | ||
Микроскопические исследования | |||||
К5 | Мазок гинекологический | 400 | 400 | ||
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища по Граму | 450 | 450 | ||
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 600 | 600 | ||
К6 | Мазок из уретры | 260 | 260 | ||
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) | 260 | 260 | ||
К7 | Исследование секрета предстательной железы | 450 | 450 | ||
К007 | Соскоб на паразитарный грибы | 600 | 600 | ||
К009 | Соскоб на Demodex | 600 | 600 | ||
К7-1 | Исследование секрета предстательной железы (в моче) | 450 | 450 | ||
Комплексная оценка системы гемостаза | |||||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 350 | 350 | ||
З105 | Тромбиновое время | 400 | 400 | ||
З102, 3104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 400 | 400 | ||
З106 | Фибриноген | 350 | 350 | ||
З107 | Антитромбин III | 400 | 400 | ||
З112 | Д-димер | 1050 | 1050 | ||
З121 | Плазминоген | 530 | 530 | ||
З1 | Стоимость всего заказанного комплекса (9 показателей + заключение) | 1400 | 1400 | ||
Изосерология | |||||
С106, С107 | Группа крови и резус-фактор | 450 | 450 | ||
Цитологические исследования | |||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, РаР-тест) | 800 | 800 | ||
Я141 | Исследование гинекологичких мазков методом жидкостной цитологии | 1200 | 1200 | ||
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 2900 | 2900 | ||
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 600 | 600 | ||
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 600 | 600 | ||
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы | 600 | 600 | ||
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | 600 | 600 | ||
Гистологические исследования | |||||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1700 | 1700 | ||
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2600 | 2600 | ||
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 2600 | 2600 | ||
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | 3900,00 | 3900 | ||
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | 2600 | 2600 | ||
1 | Гистологическое исследование 1 степень сложности | 1500 | 1500 | ||
2 | Гистологическое исследование 2 степень сложности | 2500 | 2500 | ||
Биохимические исследования крови | |||||
Б120 | Общий белок | 200 | 200 | ||
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | 400 | 400 | ||
Б103 | Альбумин | 200 | 200 | ||
Б118 | Мочевина | 200 | 200 | ||
Б119 | Мочевая кислота | 200 | 200 | ||
Б114 | Креатинин | 200 | 200 | ||
Б101 | АлАТ | 200 | 200 | ||
Б102 | AcAT | 200 | 200 | ||
Б106 | Билирубин общий | 200 | 200 | ||
Б107 | Билирубин прямой | 200 | 200 | ||
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с Б106,Б107) | 200 | 200 | ||
Б109 | Гамма-ГТ | 200 | 200 | ||
Б110 | Глюкоза | 200 | 200 | ||
Б110-1 | Глюкоза | 200 | 200 | ||
Б4 | Глюкозотолерантный тест | 350 | 350 | ||
Б1 | Глюкозотолерантный тест | 450 | 450 | ||
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 530 | 530 | ||
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 600 | 600 | ||
Б104 | Амилаза | 260 | 260 | ||
Б105 | Амилаза панкреатическая | 350 | 350 | ||
Б112 | Фруктозамин | 350 | 350 | ||
Б113 | Креатинкиназа | 260 | 260 | ||
Б158 | Креатинкиназа-МВ | 350 | 350 | ||
Б157 | Миоглобин | 800 | 800 | ||
Б115 | Липаза | 350 | 350 | ||
Б116 | ЛДГ общая | 200 | 200 | ||
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | 350 | 350 | ||
Б121 | Триглицериды | 200 | 200 | ||
Б122 | Холестерин общий | 200 | 200 | ||
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 260 | 260 | ||
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 260 | 260 | ||
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 260 | 260 | ||
Т104 | Фосфолипиды | 900 | 900 | ||
Б195 | Липопротеин-(а) | 400 | 400 | ||
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 200 | 200 | ||
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 150 | 150 | ||
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 150 | 150 | ||
Б129 | Аполипопротеин-А1 | 400 | 400 | ||
Б130 | Аполипопротеин-Б | 400 | 400 | ||
Б131 | Холинэстераза | 260 | 260 | ||
Б133 | Фосфатаза кислая | 260 | 260 | ||
Б132 | Фосфатаза щелочная | 200 | 200 | ||
Б134 | Кальций | 200 | 200 | ||
Б139 | Ионизированный кальций | 260 | 260 | ||
Б136 | Калий | 260 | 260 | ||
Б137 | Натрий | 260 | 260 | ||
Б138 | Хлор | 260 | 260 | ||
Б140 | Магний | 260 | 260 | ||
Б141 | Фосфор неорганический | 260 | 260 | ||
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 850 | 850 | ||
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ) | 350 | 350 | ||
Б145 | С-Реактивный белок | 400 | 400 | ||
Б161 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 530 | 530 | ||
Б143 | Ревматоидный фактор | 400 | 400 | ||
Б150 | Железо (сывороточное) | 260 | 260 | ||
Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 2600 | 2600 | ||
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 260 | 260 | ||
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 260 | 260 | ||
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 200 | 200 | ||
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1200 | 1200 | ||
Б152 | Трансферрин | 400 | 400 | ||
Б153 | Ферритин | 530 | 530 | ||
Б159 | Витамин - В12 | 650 | 650 | ||
Б160 | Фолиевая кислота | 650 | 650 | ||
Б154 | Эритропоэтин | 800 | 800 | ||
Б146 | А1-антитрипсин | 800 | 800 | ||
Б142 | Церулоплазмин | 530 | 530 | ||
Б156 | Тропонин I | 650 | 650 | ||
Б155 | Гомоцистеин | 1050 | 1050 | ||
Б148 | Тимоловая проба | 400 | 400 | ||
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | 530 | 530 | ||
М117 | Цинк | 530 | 530 | ||
М107 | Медь | 530 | 530 | ||
Б178 | Гаптоглобин | 650 | 650 | ||
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | 650 | 650 | ||
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3900 | 3900 | ||
Б176 | Осмолярность (кровь) | 650 | 650 | ||
Биохимические исследования мочи | |||||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2200 | 2200 | ||
Б2 | Проба Реберга | 400 | 400 | ||
Б135 | Проба Сулковича | 350 | 350 | ||
Б201 | Оксалаты | 720 | 720 | ||
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | 800 | 800 | ||
Б203 | Микроальбумин | 450 | 450 | ||
Б205 | Микроальбумин | 450 | 450 | ||
Б204 | Амилаза | 260 | 260 | ||
Б207 | Мочевина | 260 | 260 | ||
Б210 | Глюкоза | 260 | 260 | ||
Б214 | Креатинин | 260 | 260 | ||
Б219 | Мочевая кислота | 260 | 260 | ||
Б220 | Общий белок | 260 | 260 | ||
Б234 | Кальций | 260 | 260 | ||
Б236 | Калий | 260 | 260 | ||
Б237 | Натрий | 260 | 260 | ||
Б238 | Хлор | 260 | 260 | ||
Б240 | Магний | 260 | 260 | ||
Б241 | Фосфор неорганический | 260 | 260 | ||
Б177 | Осмолярность (моча) | 650 | 650 | ||
Биохимические исследования эякулята | |||||
Цитрат | 650 | 650 | |||
Фруктоза | 650 | 650 | |||
Цинк | 650 | 650 | |||
Антиоксидантный статус | |||||
Х001 | Супероксиддисмутаза (СОД) | 1300 | 1300 | ||
Х002 | Общие перекиси | 900 | 900 | ||
Х003 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 150 | 150 | ||
Х004 | Глютатион-пероксидаза (ГТП) | 1050 | 1050 | ||
Б149 | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | 1200 | 1200 | ||
Гормональные исследования | |||||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 450 | 450 | ||
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 450 | 450 | ||
Г103 | ТЗ свободный | 450 | 450 | ||
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | 450 | 450 | ||
Г105 | T4 свободный | 450 | 450 | ||
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | 450 | 450 | ||
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 530 | 530 | ||
Г106 | АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 600 | 600 | ||
Г153 | АТ к рецепторам ТТГ | 1100 | 1100 | ||
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450 | 450 | ||
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 | 450 | ||
Г112 | Пролактин | 450 | 450 | ||
Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | 800 | 800 | ||
Г113 | Прогестерон | 450 | 450 | ||
Г114 | Эстрадиол | 450 | 450 | ||
Г120 | 17 -ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 450 | 450 | ||
Г115 | ДЭА-сульфат | 450 | 450 | ||
Г116 | Тестостерон | 450 | 450 | ||
Г117 | Тестостерон свободный | 600 | 600 | ||
Г144 | Дигидротестостерон | 1100 | 1100 | ||
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 530 | 530 | ||
Г143 | Андростендион | 600 | 600 | ||
Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | 1050 | 1050 | ||
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | 900 | 900 | ||
Г5 | 17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | 1950 | 1950 | ||
Г154 | Плацентарный лактоген | 1000 | 1000 | ||
Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1100 | 1100 | ||
Г157 | Ингибин-А | 2600 | 2600 | ||
Г158 | Ингибин-B | 1600 | 1600 | ||
Г187 | Мелатонин | 3500 | 3500 | ||
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7800 | 7800 | ||
Пренатальная диагностика патологии плода | |||||
Г125 | Свободный бета-ХГЧ, кровь | 530 | 530 | ||
Г124 | ПАПП-А-белок | 650 | 650 | ||
Г151 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1300 | 1300 | ||
Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 530 | 530 | ||
Г122 | Альфафетопротеин | 530 | 530 | ||
Г123 | Свободный эстриол | 530 | 530 | ||
Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1300 | 1300 | ||
Т117 | Антитела к ХГЧ IgG | 650 | 650 | ||
Т118 | Антитела к ХГЧ IgM | 650 | 650 | ||
Гормоны роста | |||||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | 530 | 530 | ||
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 800 | 800 | ||
Показатели функционального состояния надпочечников | |||||
Г126 | Альдостерон | 450 | 450 | ||
Г119 | Кортизол | 450 | 450 | ||
Г147 | Кортизол (моча) | 450 | 450 | ||
Г147-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 1600 | 1600 | ||
Г127 | АКТГ | 650 | 650 | ||
Г128, Г129 | Ренин+Ангиотензин | 1000 | 1000 | ||
Г128-1 | Ренин прямой | 900 | 900 | ||
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |||||
Г130 | Паратгормон | 530 | 530 | ||
Г146 | Кальцитонин | 800 | 800 | ||
Г160 | Прокальцитонин | 1950 | 1950 | ||
Г134 | Остеокальцин | 650 | 650 | ||
Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1300 | 1300 | ||
Г145 | Beta-Cross laps | 1050 | 1050 | ||
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1200 | 1200 | ||
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |||||
Д102 | Инсулин | 530 | 530 | ||
Д107 | Проинсулин | 1000 | 1000 | ||
Д103 | С-пептид | 530 | 530 | ||
Г142 | Гастрин | 800 | 800 | ||
Х099 | Гастрин 17 | 1950 | 1950 | ||
Х097 | Пепсиноген 1 | 1950 | 1950 | ||
Х098 | Пепсиноген 2 | 1050 | 1050 | ||
Маркеры жировой ткани | |||||
Х101 | Лептин | 720 | 720 | ||
Онкомаркеры | |||||
Г122 | Альфафетопротеин | 600 | 600 | ||
О101 | РЭА | 600 | 600 | ||
О106 | СА 19-9 | 600 | 600 | ||
О104 | СА 15-3 | 600 | 600 | ||
О105 | СА 125 | 600 | 600 | ||
О107 | СА 72-4 | 720 | 720 | ||
О102 | ПСА общий | 600 | 600 | ||
О103 | ПСА свободный | 600 | 600 | ||
О119 | Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 260 | 260 | ||
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1450 | 1450 | ||
О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1000 | 1000 | ||
О108 | Cyfra 21-1 | 1000 | 1000 | ||
О110 | бета-2-микроглобулин (кровь) | 720 | 720 | ||
О210 | бета-2-микроглобулин (моча) | 720 | 720 | ||
О117 | UBC (моча) | 1600 | 1600 | ||
О112 | СА 242 | 1600 | 1600 | ||
О114 | S 100 | 1600 | 1600 | ||
О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 1600 | 1600 | ||
О122 | HУ-4 (маркер рака яичников) | 1950 | 1950 | ||
О123 | Индекс ROMA | 2350 | 2350 | ||
О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | 1600 | 1600 | ||
О120 | Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 7150 | 7150 | ||
О124 | Хромогранин А | 2350 | 2350 | ||
Аутоантитела | |||||
Т134 | АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1600 | 1600 | ||
Инфекционная серология | |||||
Диагностика гепатитов |
|||||
Гепатит А (HAV): | |||||
А101 | РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 720 | 720 | ||
А103 | anti- НАV IgG, ИФА | 600 | 600 | ||
А104 | anti- НАV IgM, ИФА | 600 | 600 | ||
Гепатит В (НВV): | |||||
А105 | ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 400 | 400 | ||
А107 | ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 2200 | 2200 | ||
А107-1 | ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 1300 | 1300 | ||
С102 | Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 400 | 400 | ||
А108 | anti- HBs-суммарные, ИФА | 530 | 530 | ||
А109-1 | anti- НВс-суммарные, ИФА | 530 | 530 | ||
А110 | anti- НВс IgM, ИФА | 530 | 530 | ||
А111 | НвеAg, ИФА | 530 | 530 | ||
А112 | anti-НВе суммарн.,ИФА | 530 | 530 | ||
Гепатит С (НСV): | |||||
А113 | РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 530 | 530 | ||
А115 | РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 3250 | 3250 | ||
А116 | РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 1050 | 1050 | ||
А118 | anti- НСV IgM,ИФА | 450 | 450 | ||
С103 | anti- НСV суммарные.,ИФА | 450 | 450 | ||
Х135 | Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 1600 | 1600 | ||
Гепатит D (HDV): | |||||
А119 | РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 530 | 530 | ||
А121 | anti-HDV (суммарные) | 800 | 800 | ||
А122-1 | anti- НDV IgM, ИФА | 600 | 600 | ||
А122 | anti- НDV IgG, ИФА | 600 | 600 | ||
Гепатит Е (HЕV): | |||||
